|  | 
	
		| 
				
					|  | TAGLIE |  |  |  
		| 
				
					| 
    
        
            | CALCOLA LA TAGLIA DEL BNS |  
            |  | 
                TABELLA DI CONVERSIONE TAGLIE - SIZES 
 
                        | TAGLIA EU | TAGLIA US | CIRCONFERENZA TORACICA IN CM | AMPIEZZA TORACICA IN CM (A) |  
                        |  |  |  | MAGRO | NORMALE | ROBUSTO |  
                        |  |  | 70 (27,5") | - | XS | XS |  
                        |  |  | 75 (29,5") | XS | XS | XS |  
                        |  |  | 80 (31,5") | XS | XS | S |  
                        | 42 |  | 85 (33,5") | XS | S | S |  
                        | 46 | 36 | 90 (35,5") | S | S | M |  
                        | 48 | 38 | 95 (37,4") | S | M | M |  
                        | 50 | 40 | 100 (39.4") | M | M | L |  
                        | 52 | 42 | 105 (41,4") | M | M/L | L |  
                        | 54 | 44 | 110 (43,3") | M | L | L |  
                        | 56 | 46 | 115 (45,25") | L | L | - |  
                        | 60 | 50 | 120 (47,25") | L | - | - |  |  
            | ALPINESTARS
 |  
            |  | 
                ALPINESTARS - TUTE E GIACCHE UOMO - MAN SUITS AND JACKETS 
 
                        |  | 46 - XS | 48 - S | 50 - M | 52 - L | 54 - XL | 56 - 2XL | 58 - 3XL | 60 - 4XL |  
                        | A | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm |  
                        | B | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm |  
                        | C | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm |  
                        | D | 76,2 cm | 81,3 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 91,4 cm | 91,4 cm | 96,5 cm | 96,5 cm |  
                        | E | 174 cm | 177 cm | 180 cm | 180 cm | 186 cm | 189 cm | 192 cm | 195 cm |  
                ALPINESTARS - TUTE E GIACCHE DONNA - LADY SUITS AND JACKETS
 
 
                        |  | 38 - XXS | 40 - XS | 42 - S | 44 - M | 54 - XL | 46 - L | 48 - XL | 50 - 2XL |  
                        | A | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 94 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |  
                        | B | 64 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm |  
                        | C | 86 cm | 90 cm | 92cm | 94 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm |  
                        | D | 79 cm | 79 cm | 80,4 cm | 81 cm | 81 cm | 83 cm | 85 cm | 87 cm |  
                        | E | 163 cm | 166 cm | 168 cm | 169 cm | 172 cm | 175 cm | 178 cm | 180 cm |  
                ALPINESTARS - PANTALONI UOMO - MAN PANTS
 
 
                        |  | 28 - 44- XS | 30 - 46 - S | 32 - 48 - M | 34 -50 - L | 54 - XL | 36 - 52 XL | 38 - 54 - 2XL | 40 - 56 3XL | 42 - 58 - 4XL |  
                        | B | 64 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 104 cm |  
                        | C | 86 cm | 90 cm | 92 cm | 94 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 120 cm |  
                        | D | 79 cm | 79 cm | 80,4 cm | 81 cm | 81 cm | 83 cm | 85 cm | 87 cm | 96,5 cm |  
                        | E | 163 cm | 166 cm | 168cm | 169 cm | 172 cm | 175 cm | 178 cm | 180 cm | 195 cm |  
                ALPINESTARS - PANTALONI DONNA - LADY PANTS
 
 
                        |  | 38 - XXS | 40 - XS | 42 - S | 44 - M | 46 -L | 36 - 52 XL | 48 - XL | 50 - 2XL |  
                        | B | 64 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm |  
                        | C | 86 cm | 90 cm | 92 cm | 94 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm |  
                        | D | 79 cm | 80 cm | 81 cm | 82cm | 83 cm | 84 cm | 85 cm | 87 cm |  
                        | E | 163 cm | 166 cm | 168 cm | 169 cm | 172 cm | 175 cm | 178 cm | 180 cm |  |  
            |  |  
            |  | 
                ALPINESTARS - STIVALI - BOOTS
 
 
                        | Misure US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
                        | Misure Euro | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 49 |  
                ALPINESTARS - GUANTI - GLOVES
 
 
                        |  | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |  
                        | cm | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 |  |  
            | 
 ARAI
 |  
            |  | 
                TAGLIA DEL CASCO - HELMET SIZE
 
 
                        | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |  
                        | 49-50 cm | 51-52 cm | 53-54 cm | 55-56 cm | 57-58 cm | 59-60 cm | 61-62 cm | 63-64 cm | 65-66 cm |  |  
            | SPIDI
 |  
            | 
                SPIDI - TABELLA DI CONVERSIONE TAGLIE ABBIGLIAMENTO - SIZES
 
 
                        |  | Misurare con un metro da sarta o con una fettuccia la circonferenza di:spalle - nel punto più largo; vita - all'altezza dell'ombelico; fianchi - nel punto più largo
 |  
                        | La taglia delle giacche è la maggiore tra quelle ottenute dalle misure di vita e spalle.La taglia dei pantaloni è la maggiore tra quelle ottenute dalle misure di vita e fianchi.
 |  
                        | MISURE IN CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | Giro spalle | 93-95 | 95-98 | 97-99 | 99-101 | 102-105 | 106-108 | 109-114 | 115-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 143-146 | 147-152 |  
                        | Giro vita |  |  | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-82 | 83-87 | 88-92 | 93-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-110 |  
                        | Abbigl. adulto Euro | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |  
                        | Abbigl. adulto US |  |  |  |  | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |  |  |  
                        | Giro fianchi pant. |  |  |  |  |  |  | 88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |  |  
                        | Giro vita pant. |  |  | 61-64 | 65-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |  |  
                        | Pant. adulto US |  |  |  | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |  |  
                        | Pant. donna US |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |  |  |  |  |  |  
                        | Guanti (palmo) |  |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  |  |  
                SPIDI - TABELLA DI CONVERSIONE TAGLIE UOMO - MAN SIZES
 
 
                        | TAGLIA | S |  | M | L | XL |  | XXL | XXXL |  | 4XL |  
                        | Taglie Euro | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |  
                        | Pantaloni Euro | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |  
                        | Pantaloni Usa | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |  
                SPIDI - TABELLA DI CONVERSIONE TAGLIE DONNA - LADY SIZES
 
 
                        | TAGLIA |  | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |  
                        | Taglie Euro | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |  
                        | Taglie Usa | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |  |  
            | ESQUAD
 |  
            |  | 
                ESQUAD - TABELLA DI CONVERSIONE TAGLIE - SIZES
 
 
                        | TAGLIE | Misurare la circonferenza in vita (A) e dividere a metà. |  
                        | ITALIA | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |  
                        | US | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |  
                        | A | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |  |  
            | CROSS
 |  
            |  | 
                CROSS - MAGLIE ADULTO - MAN JERSEY
 
 
                        | Misurare con un metro da sarta o con una fettuccia la circonferenza delle spalle nel punto più largo |  
                        | TAGLIA | CENTIMETRI |  
                        | M | 109-114 |  
                        | L | 115-122 |  
                        | XL | 123-127 |  
                        | XXL | 128-132 |  
                        | 3XL | 133-137 |  
                        | 4XL | 138-142 |  
                        | 5XL | 143-150 |  |  
            |  | 
                CROSS - MAGLIE BIMBO - YOUTH JERSEY
   
                        | TAGLIA | ALTEZZA E (CENTIMETRI) | ETA' |  
                        | XS | -115 | 3/4 anni |  
                        | S | -120 | 4/5 anni |  
                        | M | -125 | 5/6 anni |  
                        | L | -129 | 7/8 anni |  
                        | XL | -142 | 9/10 anni |  
                        | XXL | -147 | 11/12 anni |  |  
            | REV'IT
 |  
            |  | 
                REV'IT - TUTE DIVISIBILI E INTERE DONNA - 1&2 PIECES LADY SUITS
 
 
                        | TAGLIA | TORACE A | VITA B | FIANCHI C | MISURA D |  
                        | SIZE | CHESTWIDTH A | WAIST B | HIPS C | OUTSEAM D |  
                        | 46 | 91-94 | 77-83 | 95-99 | 101,5 |  
                        | 48 | 95-98 | 84-87 | 99-101 | 103 |  
                        | 50 | 99-102 | 88-91 | 101-104 | 104,5 |  
                        | 52 | 103-106 | 92-96 | 104-107 | 106 |  
                        | 54 | 107-110 | 97-102 | 107-110 | 107,5 |  
                        | 56 | 111-114 | 103-107 | 112-115 | 109 |  
                        | 58 | 115-118 | 108-111 | 115-118 | 110,5 |  
                        | 60 | 119-122 | 112-117 | 118-122 | 112 |  
                        | 62 | 123-126 | 118-122 | 122-128 | 113,5 |  
                REV'IT - GIACCHE - UNISEX JACKETS
 
 
                        | TAGLIA | TORACE A | DONNA | UOMO | ALTEZZA |  
                        | SIZE | CHESTWIDTH A | LADIES | MEN | HEIGHT |  
                        | XXS | 76-82 | 32-34 |  | 145-155 |  
                        | XS | 82-88 | 36-38 |  | 145-155 |  
                        | S | 88-94 | 38-40 | 46 | 155-170 |  
                        | M | 94-100 | 40-44 | 46-48 | 160-175 |  
                        | L | 100-106 | 44-46 | 50-52 | 170-185 |  
                        | XL | 106-112 | 46-48 | 54-56 | 175-190 |  
                        | XYL | 112-118 | 50 | 58-60 | 175-190 |  
                        | XZL | 118-124 |  | 60-62 | 175-200 |  
                REV'IT - PANTALONI - UNISEX PANTS
 
 
                        | TAGLIA | VITA B | FIANCHI C | MISURA D | MISURA E |  
                        | SIZE | WAIST B | HIPS C | OUTSEAM D | INSEAM E |  
                        | STANDARD |  |  |  |  |  
                        | XXS | 70 | 89 | 95 | 71 |  
                        | XS | 69-73 | 90-95 | 96,5-98 | 72-73 |  
                        | S | 74-79 | 96-99 | 99,5-101,5 | 74-76 |  
                        | M | 79-87 | 99-101 | 101,5-103 | 76-79 |  
                        | L | 88-96 | 101-107 | 104,5-106 | 80-81 |  
                        | XL | 97-105 | 107-115 | 107,5-109 | 82-83 |  
                        | XXL | 106-11 | 115-122 | 110,5-112 | 84-85 |  
                        | XYL | 112-117 | 123-128 | 113,5-115 | 85-86 |  
                        | XZL | 118-122 | 129-134 | 116,5-118 | 86-87 |  
                        | LUNGO/LONG |  |  |  |  |  
                        | M | 79-87 | 99-101 | 111,5-113 | 82-85 |  
                        | L | 88-96 | 101-107 | 114,5-116 | 86-87 |  
                        | XL | 97-105 | 107-115 | 117,5-119 | 88-89 |  
                        | XXL | 106-111 | 115-122 | 120,5-122 | 90-91 |  
                        | XYL | 112-117 | 123-128 | 123,5-125 | 92-93 |  
                        | CORTO/SHORT |  |  |  |  |  
                        | XS | 69-73 | 90-95 | 91,5-93 | 67-69 |  
                        | S | 74-79 | 96-99 | 94,5-96,5 | 70-72 |  
                        | M | 79-87 | 99-101 | 96,5-98 | 74-75 |  
                        | L | 88-96 | 101-107 | 99,5-101 | 76-77 |  
                        | XL | 97-105 | 107-115 | 102,5-104 | 77-78 |  
                        | XXL | 106-111 | 115-122 | 105,5-107 | 79-80 |  
                        | XYL | 112-117 | 123-128 | 108,5-110 | 81-82 |  |  
            |  | 
                REV'IT - GIACCHE UOMO - MAN JACKETS
 
 
                        | TAGLIA | TORACE A | VITA B |  
                        | SIZE | CHESTWIDTH A | WAIST SIZE B |  
                        | 46 | 91-94 | 77-83 |  
                        | 48 | 95-98 | 84-87 |  
                        | 50 | 99-102 | 88-91 |  
                        | 52 | 103-106 | 92-96 |  
                        | 54 | 107-110 | 97-102 |  
                        | 56 | 111-114 | 103-107 |  
                        | 58 | 115-118 | 108-111 |  
                        | 60 | 119-122 | 112-117 |  
                        | 62 | 123-126 | 118-122 |  
                REV'IT - GIACCHE DONNA - LADY JACKETS
 
 
                        | TAGLIA | TORACE A | VITA B |  
                        | SIZE | CHESTWIDTH A | WAIST SIZE B |  
                        | 34 | 79-82 | 63-66 |  
                        | 36 | 83-86 | 67-70 |  
                        | 38 | 87-90 | 71-74 |  
                        | 40 | 91-94 | 75-78 |  
                        | 42 | 95-98 | 79-82 |  
                        | 44 | 99-102 | 83-86 |  |  
            |  | 
                REV'IT - PANTALONI UOMO - MAN PANTS
 
 
                        | TAGLIA | VITA B | FIANCHI C | MISURA D | MISURA E |  
                        | SIZE | WAIST B | HIPS C | OUTSEAM D | INSEAM E |  
                        | STANDARD |  |  |  |  |  
                        | 46 | 77-83 | 95-99 | 101,5 | 78 |  
                        | 48 | 84-87 | 99-101 | 103 | 79 |  
                        | 50 | 88-91 | 101-104 | 104,5 | 80 |  
                        | 52 | 92-96 | 104-107 | 106 | 81 |  
                        | 54 | 97-102 | 107-110 | 107,5 | 82 |  
                        | 56 | 103-107 | 112-115 | 109 | 83 |  
                        | 58 | 108-111 | 115-118 | 110,5 | 84 |  
                        | 60 | 112-117 | 118-122 | 112 | 85 |  
                        | 62 | 118-122 | 122-128 | 113,5 | 86 |  
                        | LUNGO/LONG |  |  |  |  |  
                        | 50 | 88-91 | 101-104 | 111,5 | 86 |  
                        | 52 | 92-96 | 104-107 | 113 | 87 |  
                        | 54 | 97-102 | 107-110 | 114,5 | 88 |  
                        | 56 | 103-107 | 112-115 | 116 | 889 |  
                        | CORTO/SHORT |  |  |  |  |  
                        | 48 | 90-92 | 99-101 | 96,5 | 75 |  
                        | 50 | 93-96 | 101-104 | 98 | 76 |  
                        | 52 | 97-102 | 104-107 | 99,5 | 77 |  
                        | 54 | 103-107 | 107-110 | 101 | 78 |  
                        | 56 | 108-111 | 112-115 | 102,5 | 79 |  
                        | 58 | 112-117 | 115-118 | 104 | 880 |  
                        | 60 | 118-122 | 118-122 | 105,5 | 81 |  
                REV'IT - PANTALONI DONNA - LADY PANTS
 
 
                        | TAGLIA | VITA B | FIANCHI C | MISURA D | MISURA E |  
                        | SIZE | WAIST B | HIPS C | OUTSEAM D | INSEAM E |  
                        | STANDARD |  |  |  |  |  
                        | 34 | 63-66 | 89-91 | 95 | 71 |  
                        | 36 | 67-70 | 92-95 | 96,5 | 72 |  
                        | 38 | 71-74 | 96-98 | 98 | 73 |  
                        | 40 | 75-78 | 99-101 | 99,5 | 74 |  
                        | 42 | 79-82 | 102-104 | 101 | 75 |  
                        | 44 | 83-86 | 105-107 | 102,5 | 76 |  |  |  |  | 
          
          
            |  News |  
            |  |  |  |  
            |  Ricerca |  
            |  |  |  |  
            |  Carrello (0) |  
            | 
 
 Il carrello è vuoto!
 |  |  |  
            |  Area Privata |  |  |  
            |  Spot |  
            | 
  
 
 |  |  |  
            |  Facebook |  
            |  |  |